A PERSONA, CAM. MATRIMONIALE | B&B | HB | FB | Letto agg. |
---|---|---|---|---|
APRILE-MAGGIO | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 15,00 |
GIUGNO | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 20,00 |
LUGLIO | 35,00 | 55,00 | 75,00 | 20,00 |
AGOSTO | ||||
1-9 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 20,00 |
10-20 | 50,00 | 70,00 | 90,00 | 20,00 |
21-31 | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 20,00 |
SETTEMBRE | ||||
1 al 30 | 35,00 | 55,00 | 70,00 | 20,00 |
Cous Cous Fest | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 20,00 |
OTTOBRE | 25,00 |
MATRIMONIALE USO SINGOLA |
B&B | HB | FB |
---|---|---|---|
APRILE-MAGGIO | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
GIUGNO | 45,00 | 65,00 | 85,00 |
LUGLIO | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
AGOSTO | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
SETTEMBRE | 50,00 | 70,00 | 90,00 |
Cous Cous Fest | 70,00 | 90,00 | 110,00 |
OTTOBRE | 40,00 |